| SN | 客户名称 | 服务项目 |
| 1 | 绿能诚美科技(深圳)有限公司 | TS16949 |
| 2 | 绿源新能电子有限公司 | GSV |
| 3 | 梅金思科技(深圳)有限公司 | BSCI、SQP |
| 4 | 美翔照明科技(深圳)有限公司 | BSCI |
| 5 | 汕头市品冠光电科技有限公司 | BSCI |
| 6 | 深圳爱睿时代科技有限公司 | GSV |
| 7 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | BSCI |
| 8 | 深圳格兰泰克汽车电子有限公司 | TS16949 |
| 9 | 深圳基石倍斯电子有限公司 | BSCI |
| 10 | 深圳启顺发钟表制造有限公司 | Wal-mart |
| 11 | 深圳日丽丰科技有限公司 | Wal-mart |
| 12 | 深圳市爱立基电子有限公司 | SA8000认证 |
| 13 | 深圳市爱生百利科技有限公司 | BSCI |
| 14 | 深圳市奥讯光电(美邦德)有限公司 | BSCI |
| 15 | 深圳市芭蕾数码科技有限公司 | BSCI:2014 |
| 16 | 深圳市柏利尔表业有限公司 | BSCI |
| 17 | 深圳市备倍电科技有限公司 | BSCI |
| 18 | 深圳市博迪科技开发有限公司 | GMP认证 |
| 19 | 深圳市博为光电有限公司 | Wal-mart |
| 20 | 深圳市创群音响有限公司 | BSCI |
